產(chǎn)品名稱:混凝土配料機(jī)
機(jī)器特點(diǎn):稱重準(zhǔn)確、配料精度高;
速度快、控制功能強(qiáng)、操作方便;
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HT-PLD600 |
料斗容量 | 0.4m3/per hopper |
功率 | 3kw |
電壓 | 380v |
裝載高度 | 1850mm |
輸送帶速度 | 1m/s |
尺寸 | 4*1.2*2m |
重量 | 1000kg |
型號 | HT-PLD800 | HT-PLD1200 |
稱重料斗 | 800L | 1200L |
儲料斗 | 2*2.5m3 | 3*5m3 |
生產(chǎn)力 | 48m3/h | 56m3/h |
**重量 | 3000kg | 3000kg |
配料數(shù)量 | 2-3 | 2-4 |
裝載高度 | 2450mm | 2950mm |
進(jìn)料皮帶機(jī)速度 | 1.6m/s | 1.6m/s |
功率 | 9kw | 12kw |
總重 | 2450kg | 4500kg |
外形尺寸 | 5600*1650*2950mm | 9400*2100*3450mm |
型號 | HT-PLD1600 | HT-PLD2400 |
稱重料斗 | 1600L | 2400L |
儲料斗 | 3*5m3 | 4*17m3 |
生產(chǎn)力 | 75m3/h | 150m3/h |
**重量 | 3000kg | 4500kg |
配料數(shù)量 | 2-4 | 2-4 |
裝載高度 | 2950mm | 3700mm |
進(jìn)料皮帶機(jī)速度 | 1.6m/s | 1.6m/s |
功率 | 12kw | 11kw |
總重 | 4500kg | 8500kg |
外形尺寸 | 9400*12100*3450mm | 14500*3250*4000mm |
產(chǎn)品價(jià)格:10000-35000RMB