產(chǎn)品名稱:茶葉干燥機(jī)
機(jī)器特點(diǎn):
(1) 采用熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),每層均有出風(fēng)口,保持溫度均勻。
(2) 可調(diào)節(jié)溫度控制、恒溫器設(shè)置和定時(shí)器功能。
(3) 采用陶瓷纖維作為絕緣材料,大大降低了功耗。
適用范圍:廣泛用于茶葉、香菇、紅棗、馬錢、藥材、種子、海產(chǎn)品等的干燥。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HT-H601
| HT-H901 | HT-H1201 |
烘干方式 | 抽屜 | 抽屜 | 抽屜 |
電源電壓 | 220V | 220V | 220/380V |
電機(jī)功率 | 180W | 180W | 180W |
加熱功率 | 2000W | 4000W | 7000W |
整機(jī)規(guī)格 | 600*480*1080MM | 670*560*1400MM | 780*670*1660MM |
體積 | 0.4m3 | 0.75m3 | 1.2m3 |
烘焙產(chǎn)量 | 6-16KG | 14-26KG | 30-50KG |
層數(shù) | 6 | 9 | 12 |
網(wǎng)篩規(guī)格 | 320*440MM | 500*400MM | 500*500MM |
箱內(nèi)規(guī)格
| 440*370*550MM | 500*400*820MM | 580*550*1080MM |
電流 | 11A | 19A | 30A |
凈重 | 65KG | 90KG | 160KG |
毛重 | 75KG | 105KG | 185KG |
型號(hào) | HT-H1601 | HT-H0802 | HT-H0901 |
烘干方式 | 抽屜 | 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn) |
電源電壓 | 380V | 220V | 220V |
電機(jī)功率 | 550W | 30W | 60W |
加熱功率 | 3*4000W | 1200W | 2000W |
整機(jī)規(guī)格 | 880*770*2100MM | 410*410*930MM | 580*520*1180MM |
體積 | 1.8m3 | 0.25m3 | / |
烘焙產(chǎn)量 | 60-100KG | 3-8KG | 6-16 |
層數(shù) | 16 | 8 | 9 |
網(wǎng)篩規(guī)格 | 600*600MM | 直徑300MM | 直徑400MM |
箱內(nèi)規(guī)格 | 680*650*1430MM
| 360*360*650MM | 460*450*770MM |
電流 | 18A | 6A | 10A |
凈重 | 205KG | 38KG | 65KG |
毛重 | 235KG | 45KG | 75KG |
型號(hào) | HTH0902 | HT-H12-70 | HT-H19-90 |
烘干方式 | 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn) |
電源電壓 | 220V | 380V | 380V |
電機(jī)功率 | 180W | 180W | 550W |
加熱功率 | 4000W | 3*3000W | 3*5000W |
整機(jī)規(guī)格 | 710*670*1370MM | 980*900*1800MM | 1180*1100*2180MM |
體積 | 0.85m3 | 1.8m3 | 3.2m3 |
烘焙產(chǎn)量 | 12-20KG | 30-50KG | 80-130KG |
層數(shù) | 9 | 12 | 16 |
網(wǎng)篩規(guī)格 | 直徑500MM | 直徑700MM | 直徑900MM |
箱內(nèi)規(guī)格 | 570*550*820MM | 790*780*1090MM | 990*980*1430MM |
電源
| 19A | 14A | 23A |
凈重 | 90KG | 165KG | 225KG |
毛重 | 105KG
| 190KG | 260KG |



產(chǎn)品價(jià)格:2000-12000RMB