產(chǎn)品名稱:番茄醬生產(chǎn)線
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.操作簡(jiǎn)單,節(jié)能,安全可靠;
2.采用全食品級(jí)不銹鋼制成,安全、衛(wèi)生,易于清潔;
3.提供售后安裝和操作服務(wù),無任何后顧之憂。
適用范圍:果蔬加工廠設(shè)備、休閑食品廠設(shè)備
產(chǎn)品參數(shù):
1.氣泡清洗機(jī)
型號(hào) | HT-QX200 | HT-QX300 | HT-QX400 | HT-QX500 |
功率 | 2.5kw | 2.7kw | 2.75kw | 3.75kw |
電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v |
產(chǎn)量 | 300-500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h | 4000kg/h |
尺寸 | 2500*920*1700mm | 3500*920*1700mm | 4000*920*1700mm | 5500*1200*1700mm |
重量 | 300kg | 400kg | 500kg | 600kg |
2.番茄醬打漿機(jī)
型號(hào) | 功能 | 產(chǎn)量 | 功率 | 尺寸 |
HT-DJ1-2.5 | 單通道攪拌器 | 2.5 T/h 番茄或橙子 | 4.0kw | 1450*770*1523mm |
HT-DJ1-3.5 | 單通道攪拌器 | 2.5 T/h 番茄或橙子 | 5.5kw | 1550*770*1530mm |
HT-DJ1-5 | 單通道攪拌器 | 5 T/h 番茄或橙子 | 11kw | 1900*850*1700mm |
HT-DJ2-4.0 | 雙通道攪拌器 | 4.0T/h 番茄或橙子 | 7.5kw | 1535*1420*1533mm |
HT-MDJ1-2.5 | 單通道去核攪拌器 | 1.5T/h 芒果 2.5 T/h 番茄或橙子 | 4.0kw | 1450*770*1650mm |
HT-MDJ2-4.0 | 雙通道去核攪拌器 | 1.8T/h 芒果 4 T/h 番茄或橙子 | 7.5kw | 1535*1420*1680mm |
3.夾層鍋
型號(hào) | HT-JB200 |
容量 | 200L |
電壓 | 380v/50hz/3相 |
功率 | 0.75kw |
水壺重量 | 580mm |
材料 | 通體 304 不銹鋼 |
結(jié)構(gòu) | 傾斜、攪拌機(jī)、刮刀和定時(shí)器 |
尺寸 | 1350*1170*1430mm |
重量 | 150kg |
4.番茄醬袋裝灌裝包裝機(jī)
型號(hào) | HT-BZJ-4L |
產(chǎn)量 | 25-50包/分鐘 |
計(jì)量范圍 | 32g |
包裝范圍 | 20cm(寬) |
電壓 | 220/50HZ |
功率 | 950kw |
尺寸 | 650*500*1500mm |



產(chǎn)品價(jià)格:500000-600000RMB